Élections Marocaines 2026
Accédez à des informations détaillées sur les élections, au calendrier officiel et aux outils de comparaison des programmes politiques.
Calendrier Électoral
15 mars 2026
Ouverture du dépôt des candidatures
30 avril 2026
Fermeture du dépôt des candidatures
15 mai 2026
Publication des listes électorales définitives
8 août 2026
Premier débat présidentiel
15 août 2026
Deuxième débat présidentiel
18 septembre 2026
Jour du scrutin
22 septembre 2026
Annonce des résultats officiels
Outil de Comparaison
Sélectionnez les partis à comparer
| Critère | RNI | PAM | PI |
|---|---|---|---|
| Leader | Mohamed Chouki | Abdellatif Ouahbi | Nizar Baraka |
| Sièges actuels | 120 | 102 | 50 |
| Fondé en | 1978 | 2008 | 1943 |
| Économie | Libéralisme économique, attractivité des investissements, création d'emplois privés | Économie mixte, secteur privé et public complémentaires | Économie dirigiste, rôle du secteur public |
| Éducation | Réforme du système éducatif, enseignement technologique | Excellence éducative, développement des compétences | Éducation de qualité, valorisation de l'identité marocaine |
| Santé | Amélioration des services de santé, couverture universelle | Accès équitable aux soins, amélioration de la qualité | Services de santé publics renforcés |
| Environnement | Développement durable, énergies renouvelables | Protection de l'environnement et développement économique | Protection des ressources naturelles marocaines |
Voulez-vous en savoir plus sur un parti spécifique?
Voir tous les partis